Les sigles en italique ci-dessous correspondent à d’anciennes appellations ayant évolué ou disparu.
A |
|
| ADNR | accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure |
| ADPC | association départementale de protection civile |
| ADR | accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route |
| AFPCN | association française pour la prévention des catastrophes naturelles |
| AIDA | nom du site internet d’information réglementaire sur les installations classées, géré par l’INERIS |
| AIEA | agence internationale pour l’énergie atomique |
| AMARIS | association nationale des communes pour la maîtrise des risques technologiques majeurs |
| ANAH | agence nationale de l’habitat |
| ANCMRTM | association nationale des communes pour la maîtrise des risques technologiques majeurs = AMARIS |
| ANDRA | agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs |
| ANENA | association nationale pour l’étude de la neige et des avalanches |
| ANMSM | association nationale des maires de stations de montagne |
| AP | arrêté préfectoral |
| APORA | association des entreprises de Rhône-Alpes pour l’environnement industriel |
| ARS | agence régionale de santé |
| ARVA | appareil de recherche de victimes d’avalanches = DVA |
| AS | autorisation avec servitudes (ICPE) |
| ASA | association syndicale autorisée |
| ASN | autorité de sureté nucléaire |
| AZI | atlas des zones inondables |
B |
|
| BARPI | bureau d’analyse des risques et des pollutions industrielles |
| BDIFF | base de données sur les incendies de forêt en France |
| BETCBG | bureau d’études techniques et de contrôle des grands barrages (MEDDE) |
| BLEVE | boiling liquid expanding vapor explosion |
| BMS | bulletin météo spécial |
| BRA | bulletin d’estimation du risque avalanche |
| BRGM | bureau de recherches géologiques et minières |
C |
|
| CA | chamber d’agriculture |
| CA | code des assurances |
| CARIP | cellule d’analyse des risques et d’information préventive = CDRNM |
| CAT NAT | catastrophe naturelle |
| CAT TECH | catastrophe technologique |
| CCFF | comité communal feux de forêt |
| CCR | caisse centrale de réassurance |
| CDH | conseil départemental d’hygiène = CODERST |
| CDRNM | commission départementale des risques naturels majeurs |
| CDSC | conseil départemental de sécurité civile |
| CEA | commissariat à l’énergie atomique |
| CE | code de l’environnement |
| CEE | commission des communautés européennes |
| CEMAGREF | centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts = IRSTEA |
| CEN | centre d’étude de la neige (Météo-France) |
| CEPRI | centre européen de prévention des risques d’inondation |
| CEREN | centre d’essais et de recherche de l’Entente pour la forêt méditerranéenne |
| CETE | centre d’études techniques de l’équipement |
| CETMEF | centre d’études techniques maritimes et fluviales |
| CGCT | code général des collectivités territoriales |
| CGEDD | conseil général de l’environnement et du développement durable |
| CIC | cellule interministérielle de crise |
| CIPR | commission internationale de protection contre le rayonnement |
| CIPRNM | comité interministériel de prévention des risques naturels majeurs = COPRNM |
| CIRCOSC | centre interrégional de coordination de la sécurité civile = COZ |
| CIRIMI | comité pour l’information sur les risques majeurs en Isère = SPPPI |
| CISC | cellule interministérielle de suivi des crises = CIC |
| CITMD | commission interministérielle du transport des matières dangereuses |
| CLI | comite local d’information (nucléaire) |
| CLIC | comité local d’information et de concertation = CSS |
| CLIS | commission locale d’information et de surveillance = CSS |
| CLPA | carte de localisation des phénomènes d’avalanche |
| CMIC | cellule mobile d’intervention chimique |
| CMIR | cellule mobile d’intervention radiologique |
| CMIR | centre météorologique interrégional (Météo-France) |
| CNPF | centre national de la propriété forestière |
| CNPP | centre national de prévention et protection |
| CNR | compagnie nationale du Rhône |
| CNSC | conseil national de la sécurité civile |
| COD | centre opérationnel départemental |
| CODERST | conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques |
| CODIS | centre opérationnel départemental d’incendie et de secours |
| COGIC | centre opérationnel de gestion interministérielle des crises |
| COPRNM | conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs |
| COS | commandant des opérations de secours |
| COTIF | convention relative aux transports internationaux ferroviaires |
| COZ | centre opérationnel de zone |
| CPCO | centre de planification et de conduite des opérations |
| C-PRIM | centre pyrénéen des risques majeurs |
| CRS | compagnie républicaine sécurité (groupe force de l’ordre) |
| CSPRT | conseil supérieur de la prévention des risques technologiques |
| CSS | commission de suivi de site |
| CSTB | centre scientifique et technique du bâtiment |
| CTPB | comité technique permanent des barrages = CTBOH |
| CTPBOH | comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques |
| CTRA | centre de traitement et de régulation des appels |
| CU | certificat d’urbanisme |
| CU | code de l’urbanisme |
| CYPRES | centre d’information pour la prévention des risques majeurs (région PACA) |
D |
|
| DC | déclaration avec contrôles périodiques (ICPE) |
| DCS | document communal synthétique = obligation du préfet de porté à connaissance |
| DDAF | direction départementale de l’agriculture et de la forêt = DDT |
| DDASS | direction départementale des affaires sanitaires et sociales |
| DDE | direction départementale d’équipement = DDT |
| DDRM | dossier départemental sur les risques majeurs |
| DDSP | direction départementale de la sécurité publique |
| DDT | direction départementale des territoires (ancien DDE et DDAF) |
| DDTM | direction départementale des territoires et de la mer |
| DFCI | défense de la forêt contre les incendies |
| DGPR | direction générale de la prévention des risques |
| DGSCGC | direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises |
| DICRIM | document d’information communale sur les risques majeurs |
| DICT | déclaration d’intention de commencement des travaux |
| DIG | déclaration d’intérêt général |
| DIREN | direction régionale de l’environnement = DREAL |
| DOS | directeur des opérations de secours |
| DPPR | direction de la prévention des pollutions et des risques = DGPR |
| DRAAF | direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt |
| DRASS | direction régionale des affaires sanitaires et sociales |
| DREAL | direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement |
| DRIRE | direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement = DREAL |
| DSC | direction de la sécurité civile = DGSCGC |
| DT | déclaration de projet de travaux |
| DTA | directive territoriale d’aménagement |
| DVA | détecteur de victime d’avalanche |
E |
|
| EDF | électricité de France |
| EISH | évènement important pour la sûreté hydraulique (barrages et digues) |
| EMA | ensemble mobile d’alerte |
| EMIZDS | état major interministériel de zone de défense et de sécurité |
| EPA | enquête permanente sur les avalanches |
| EPA | établissement public à caractère administratif |
| EPCI | établissement public de coopération intercommunale |
| EPIC | établissement public à caractère industriel ou commercial |
| EPST | établissement public à caractère scientifique et technologique |
| EPTB | établissement public territorial de bassin |
| ERP | établissement recevant du public |
| ESOL | établissement de soutien opérationnel et logistique |
| ETNA | unité érosion torrentielle neige et avalanches (IRSTEA) |
F |
|
| FA | faible activité (industrie nucléaire) |
| FFCAM | fédération française des clubs alpins et de montagne |
| FFME | fédération française de la montagne et de l’escalade |
| FPRNM | fonds de prévention des risques naturels majeurs (ou fonds Barnier) |
G |
|
| GALA | gestion de l’alerte locale automatisée (système gala) |
| GID | gestionnaire de l’infrastructure délégué (TMD par rail) |
| GIEC | groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat |
| GPL | gaz de pétrole liquéfié |
H |
|
| HA | haute activité (nucléaire) |
| HCFDC | haut comité français pour la défense civile |
I |
|
| IA | inspection académique |
| IAL | information des acquéreurs et des locataires |
| IATA | association internationale du transport aérien |
| ICPE | installation classée pour la protection de l’environnement |
| ICAT | instance de conseil et d’appui technique pour la prévention des risques naturels |
| IFFO-RME | institut français des formateurs risques majeurs et protection de l’environnement |
| IFM | indice forêt météo |
| IGH | immeuble de grande hauteur |
| IMDG | international maritime dangerous goods |
| IMdR | institut de maitrise des risques |
| INB | installation nucléaire de base |
| INERIS | institut national de l’environnement industriel et des risques |
| INES | international nuclear event scale (échelle internationale des évènements nucléaires) |
| INESC | institut national d’études de la sécurité civile |
| INRETS | institut national de recherche sur les transports et leur sécurité |
| IPGR | institut de prévention et de gestion des risques urbains (Marseille) |
| IRMa | institut des risques majeurs |
| IRSN | institut de radioprotection et de sûreté nucléaire |
| IRSTEA | institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture |
J |
|
| JO | Journal Officiel |
L |
|
| LCPC | laboratoire central des ponts et chaussées |
| LGIT | laboratoire de géophysique interne et tectonophysique = ISTerre (Université Grenonble) |
| LRPC | laboratoire régional des ponts et des chaussées |
M |
|
| MA | moyenne activité (nucléaire) |
| MAAF | ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt |
| MAP | ministère de l’agriculture et de la pêche = MAAF |
| MAAPRAT | ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire = MAAF |
| MEDAD | ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables = MEDDE |
| MEDDE | ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie |
| MEDDTL | ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et des logements = MEDDE |
| MEEDDAT | ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire = MEDDE |
| MEEDDM | ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer = MEDDE |
| MIRNaT | mission interservices des risques naturels et technologiques (Isère) |
| MISE | mission inter-services de l’eau |
| MRN | mission risques naturels |
| MTMD | mission transport de matières dangereuses |
N |
|
| NST | nomenclature statistique des transports |
O |
|
| OACI | organisation de l’aviation civile internationale |
| OFME | observatoire régional de la forêt méditerranéenne |
| ONEMA | office national de l’eau et des milieux aquatiques |
| ONF | office national des forêts |
| ONG | organisation non-gouvernementale |
| ONS | observatoire national de la sécurité |
| ONU | organisation des nations unies |
| OPAH | opération programmée d’amélioration de l’habitat |
| OPRM | ouvrage de protection contre les risques naturel en montagne |
| ORSEC | organisation des secours |
| ORSEC | organisation de la réponse de sécurité civile |
P |
|
| PAC | porté à connaissance |
| PADD | plan d’aménagement et de développement durable |
| PAPI | plan d’action et de prévention des inondations |
| PARN | pôle alpin d’études et de recherche pour la prévention des risques naturels |
| PAZ | plan d’aménagement de zone |
| PC | permis de construire |
| PCC | poste de commandement communal |
| PCO | poste de commandement opérationnel |
| PCS | plan communal de sauvegarde |
| PER | plan d’exposition aux risques = PPRN |
| PFMS | plan familial de mise en sûreté |
| PGHM | peloton de gendarmerie de montagne (P.G.M) et de haute montagne |
| PGRN | pôle grenoblois d’études et de recherche pour la prévention des risques naturels = PARN |
| PHEC | plus hautes eaux connues |
| PICS | plan intercommunal de sauvegarde |
| PID | projet d’intérêt général |
| PIDA | plan d’intervention et de déclenchement des avalanches |
| PIDAF | plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier |
| PIG | projet d’intérêt général |
| PLMD | plan local marchandises dangereuses |
| PLRA | prévision locale du risque d’avalanche |
| PLU | plan local d’urbanisme |
| PMD | plan marchandises dangereuses |
| PNGMDR | plan national de gestion des matières et déchets radioactifs |
| POI | plan d’organisation interne (ICPE) |
| POS | plan d’occupation des sols = PLU |
| PPAM | politique de prévention des accidents majeurs |
| PPFCI | plan de protection des forêts contre l’incendie |
| PPI | plan particulier d’intervention |
| PPMS | plan particulier de mise en sûreté (établissements scolaires) |
| PPR | plan de prévention des risques |
| PPRI | plan de prévention des risques inondations |
| PPRif | plan de prévention des risques incendies de forêts |
| PPRM | plan de prévention des risques miniers |
| PPRN | plan de prévention des risques naturels prévisibles |
| PPRT | plan de prévention des risques technologiques |
| PSA | plan séisme Antilles |
| PSH | précurseur pour la sûreté hydraulique (barrages et digues) |
| PSI | plan de surveillance et d’intervention (TMD par canalisations) |
| PSS | plan de surfaces submersibles = PPRN |
| PUI | plan d’urgence interne (nucléaire, TMD par rail) |
| PUIL | plan d’urgence interne local (TMD par rail) |
| PZEA | plan de zones exposées aux avalanches |
| PZERN | plan de zones exposées aux risques naturels |
| PZIF | plan de zones sensibles aux incendies de forêt = PPRN |
R |
|
| RCSC | réserve communale de sécurité civile |
| REX | retour d’expérience |
| RéNaSS | réseau national de surveillance sismique |
| RID | regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail |
| RNA | réseau national d’alerte |
| RNU | règlement national d’urbanisme |
| RTM | restauration des terrains en montagne |
S |
|
| SAFER | société d’aménagement foncier et d’établissement rural |
| SAIP | système d’alerte et d’information des populations |
| SAMU | service d’aide médicale d’urgence |
| SC | sécurité civile |
| SCHAPI | service central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations |
| SCoT | schéma de cohérence territoriale |
| SDACR | schéma départemental d’analyse et de couverture des risques |
| SDAU | schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme |
| SDIS | service départemental d’incendie et de secours |
| SDPC | schéma directeur de prévision des crues |
| SGS | système de gestion de la sécurité |
| SIDPC | service interministériel départemental de défense et de protection civile |
| SIRACEDPC | service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile |
| SMUR | service mobile d’urgence et de réanimation |
| SNA | signal national d’alerte |
| SNCF | société nationale des chemins de fer |
| SPANC | service public de l’assainissement collectif |
| SPC | service de prévision des crues |
| SPIRAL | secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles et des risques dans l’agglomération lyonnaise |
| SPPPI | secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles |
| SRU | solidarité et renouvellement urbains, (cf « loi SRU ») |
| SSA | site sensible aux avalanches |
| SSSM | service de santé et de secours médical |
| SUP | servitude d’utilité publique |
T |
|
| TA | tribunal administratif |
| TFA | très faible activité (nucléaire) |
| TMD | transport de matières dangereuses |
| TSN | transparence et sécurité en matière nucléaire (cf « loi TSN ») |
U |
|
| UIC | union des industries chimiques |
| UIISC | unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile |
| UTN | unité touristique nouvelle |
| UVCE | unconfined vapor cloud explosion (explosion d’un nuage de gaz en milieu confiné) |
V |
|
| VEFA | vente en futur état d’achèvement |
Z |
|
| ZAC | zone d’aménagement concerté |
| ZERMOSS | zone exposée aux risques de mouvements du sol et du sous-sol |
| ZI | zone d’inondation (PPI barrage) |
| ZIS | zone d’inondation spécifique (PPI barrage) |
| ZPI | zone de proximité immédiate (PPI barrage) |
